при нажатии на "отмену" диск "отрыгивается" приводом и все.. вот что пишет в лог:
[spoilerлог]
Код: Выделить всё
Burned media
-----------------------
DVD+R
Devices
-----------------------
TSSTcorp CDDVDW TS-L633A AS00 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RAM, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Restricted Overwrite, Layer Jump] [%7]
System
-----------------------
K3b Version: 1.63.0
KDE Version: 4.2.4 (KDE 4.2.4)
QT Version: 4.5.1
Kernel: 2.6.29.6-smp
Used versions
-----------------------
growisofs: 7.1
growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 3.1x1352KBps.
0/2690889728 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU 0.0%
=== last message repeated 4 times. ===
3473408/2690889728 ( 0.1%) @0.8x, remaining 219:13 RBU 100.0% UBU 76.7%
18776064/2690889728 ( 0.7%) @3.3x, remaining 47:26 RBU 100.0% UBU 99.7%
34078720/2690889728 ( 1.3%) @3.3x, remaining 29:53 RBU 100.0% UBU 99.7%
46759936/2690889728 ( 1.7%) @2.7x, remaining 25:26 RBU 100.0% UBU 98.8%
62062592/2690889728 ( 2.3%) @3.3x, remaining 21:10 RBU 100.0% UBU 99.9%
75530240/2690889728 ( 2.8%) @2.9x, remaining 19:02 RBU 100.0% UBU 99.7%
90832896/2690889728 ( 3.4%) @3.3x, remaining 17:39 RBU 100.0% UBU 99.7%
106135552/2690889728 ( 3.9%) @3.3x, remaining 16:14 RBU 100.0% UBU 99.3%
121438208/2690889728 ( 4.5%) @3.3x, remaining 15:09 RBU 100.0% UBU 99.7%
136740864/2690889728 ( 5.1%) @3.3x, remaining 14:37 RBU 100.0% UBU 99.7%
152043520/2690889728 ( 5.7%) @3.3x, remaining 13:54 RBU 100.0% UBU 92.4%
167346176/2690889728 ( 6.2%) @3.3x, remaining 13:19 RBU 100.0% UBU 99.6%
182648832/2690889728 ( 6.8%) @3.3x, remaining 13:02 RBU 100.0% UBU 96.5%
197951488/2690889728 ( 7.4%) @3.3x, remaining 12:35 RBU 100.0% UBU 99.7%
213254144/2690889728 ( 7.9%) @3.3x, remaining 12:11 RBU 100.0% UBU 99.7%
228556800/2690889728 ( 8.5%) @3.3x, remaining 12:01 RBU 100.0% UBU 97.8%
243859456/2690889728 ( 9.1%) @3.3x, remaining 11:42 RBU 100.0% UBU 98.8%
259162112/2690889728 ( 9.6%) @3.3x, remaining 11:24 RBU 100.0% UBU 99.7%
274464768/2690889728 (10.2%) @3.3x, remaining 11:17 RBU 100.0% UBU 98.4%
289767424/2690889728 (10.8%) @3.3x, remaining 11:02 RBU 100.0% UBU 99.3%
305070080/2690889728 (11.3%) @3.3x, remaining 10:49 RBU 100.0% UBU 99.7%
320372736/2690889728 (11.9%) @3.3x, remaining 10:43 RBU 100.0% UBU 96.2%
335675392/2690889728 (12.5%) @3.3x, remaining 10:31 RBU 100.0% UBU 99.7%
350978048/2690889728 (13.0%) @3.3x, remaining 10:20 RBU 100.0% UBU 99.6%
366280704/2690889728 (13.6%) @3.3x, remaining 10:15 RBU 100.0% UBU 99.4%
381583360/2690889728 (14.2%) @3.3x, remaining 10:05 RBU 100.0% UBU 99.6%
396886016/2690889728 (14.7%) @3.3x, remaining 9:55 RBU 100.0% UBU 99.7%
412188672/2690889728 (15.3%) @3.3x, remaining 9:51 RBU 100.0% UBU 99.6%
427491328/2690889728 (15.9%) @3.3x, remaining 9:42 RBU 100.0% UBU 99.9%
440205312/2690889728 (16.4%) @2.8x, remaining 9:37 RBU 100.0% UBU 99.0%
455507968/2690889728 (16.9%) @3.3x, remaining 9:34 RBU 100.0% UBU 99.6%
470810624/2690889728 (17.5%) @3.3x, remaining 9:25 RBU 100.0% UBU 99.7%
484212736/2690889728 (18.0%) @2.9x, remaining 9:20 RBU 100.0% UBU 99.7%
499515392/2690889728 (18.6%) @3.3x, remaining 9:17 RBU 100.0% UBU 99.7%
514818048/2690889728 (19.1%) @3.3x, remaining 9:09 RBU 100.0% UBU 96.9%
530120704/2690889728 (19.7%) @3.3x, remaining 9:02 RBU 100.0% UBU 99.4%
545423360/2690889728 (20.3%) @3.3x, remaining 8:58 RBU 100.0% UBU 99.7%
560726016/2690889728 (20.8%) @3.3x, remaining 8:51 RBU 100.0% UBU 99.7%
576028672/2690889728 (21.4%) @3.3x, remaining 8:48 RBU 100.0% UBU 99.9%
591331328/2690889728 (22.0%) @3.3x, remaining 8:41 RBU 100.0% UBU 99.9%
606633984/2690889728 (22.5%) @3.3x, remaining 8:35 RBU 100.0% UBU 99.6%
621936640/2690889728 (23.1%) @3.3x, remaining 8:32 RBU 100.0% UBU 98.0%
637239296/2690889728 (23.7%) @3.3x, remaining 8:25 RBU 100.0% UBU 99.6%
652509184/2690889728 (24.2%) @3.3x, remaining 8:19 RBU 100.0% UBU 99.9%
667844608/2690889728 (24.8%) @3.3x, remaining 8:16 RBU 100.0% UBU 99.7%
683147264/2690889728 (25.4%) @3.3x, remaining 8:10 RBU 100.0% UBU 98.1%
698449920/2690889728 (26.0%) @3.3x, remaining 8:04 RBU 100.0% UBU 99.7%
713752576/2690889728 (26.5%) @3.3x, remaining 8:01 RBU 100.0% UBU 99.7%
729055232/2690889728 (27.1%) @3.3x, remaining 7:56 RBU 100.0% UBU 98.5%
744357888/2690889728 (27.7%) @3.3x, remaining 7:50 RBU 100.0% UBU 99.1%
759660544/2690889728 (28.2%) @3.3x, remaining 7:47 RBU 100.0% UBU 99.9%
774963200/2690889728 (28.8%) @3.3x, remaining 7:42 RBU 100.0% UBU 99.3%
790265856/2690889728 (29.4%) @3.3x, remaining 7:36 RBU 100.0% UBU 99.7%
805568512/2690889728 (29.9%) @3.3x, remaining 7:34 RBU 100.0% UBU 98.4%
820871168/2690889728 (30.5%) @3.3x, remaining 7:28 RBU 100.0% UBU 99.9%
836173824/2690889728 (31.1%) @3.3x, remaining 7:23 RBU 100.0% UBU 99.7%
848855040/2690889728 (31.5%) @2.7x, remaining 7:22 RBU 100.0% UBU 99.7%
864157696/2690889728 (32.1%) @3.3x, remaining 7:17 RBU 100.0% UBU 98.0%
879460352/2690889728 (32.7%) @3.3x, remaining 7:12 RBU 100.0% UBU 99.7%
894763008/2690889728 (33.3%) @3.3x, remaining 7:09 RBU 100.0% UBU 99.7%
910065664/2690889728 (33.8%) @3.3x, remaining 7:04 RBU 100.0% UBU 97.8%
925368320/2690889728 (34.4%) @3.3x, remaining 6:59 RBU 100.0% UBU 99.6%
940670976/2690889728 (35.0%) @3.3x, remaining 6:56 RBU 100.0% UBU 99.7%
955973632/2690889728 (35.5%) @3.3x, remaining 6:51 RBU 100.0% UBU 99.7%
971276288/2690889728 (36.1%) @3.3x, remaining 6:47 RBU 100.0% UBU 99.9%
986578944/2690889728 (36.7%) @3.3x, remaining 6:44 RBU 100.0% UBU 99.9%
1001881600/2690889728 (37.2%) @3.3x, remaining 6:39 RBU 100.0% UBU 92.2%
1015316480/2690889728 (37.7%) @2.9x, remaining 6:36 RBU 100.0% UBU 99.7%
1030619136/2690889728 (38.3%) @3.3x, remaining 6:33 RBU 100.0% UBU 99.7%
1045921792/2690889728 (38.9%) @3.3x, remaining 6:28 RBU 100.0% UBU 95.8%
1061224448/2690889728 (39.4%) @3.3x, remaining 6:23 RBU 100.0% UBU 99.9%
1076527104/2690889728 (40.0%) @3.3x, remaining 6:20 RBU 100.0% UBU 99.7%
1091829760/2690889728 (40.6%) @3.3x, remaining 6:16 RBU 100.0% UBU 99.7%
1107132416/2690889728 (41.1%) @3.3x, remaining 6:11 RBU 100.0% UBU 99.7%
1122435072/2690889728 (41.7%) @3.3x, remaining 6:08 RBU 100.0% UBU 99.7%
1137737728/2690889728 (42.3%) @3.3x, remaining 6:04 RBU 100.0% UBU 99.7%
1153040384/2690889728 (42.8%) @3.3x, remaining 6:00 RBU 100.0% UBU 99.9%
1168343040/2690889728 (43.4%) @3.3x, remaining 5:57 RBU 100.0% UBU 96.8%
1183645696/2690889728 (44.0%) @3.3x, remaining 5:52 RBU 100.0% UBU 98.5%
1198948352/2690889728 (44.6%) @3.3x, remaining 5:48 RBU 100.0% UBU 99.9%
1214251008/2690889728 (45.1%) @3.3x, remaining 5:45 RBU 100.0% UBU 99.7%
1229553664/2690889728 (45.7%) @3.3x, remaining 5:41 RBU 100.0% UBU 99.4%
1243054080/2690889728 (46.2%) @2.9x, remaining 5:37 RBU 100.0% UBU 97.2%
1257504768/2690889728 (46.7%) @3.1x, remaining 5:35 RBU 100.0% UBU 99.7%
1272840192/2690889728 (47.3%) @3.3x, remaining 5:30 RBU 100.0% UBU 99.6%
1288142848/2690889728 (47.9%) @3.3x, remaining 5:26 RBU 100.0% UBU 99.9%
1303445504/2690889728 (48.4%) @3.3x, remaining 5:23 RBU 100.0% UBU 98.0%
1318748160/2690889728 (49.0%) @3.3x, remaining 5:19 RBU 100.0% UBU 99.7%
1334050816/2690889728 (49.6%) @3.3x, remaining 5:15 RBU 100.0% UBU 99.7%
1349353472/2690889728 (50.1%) @3.3x, remaining 5:12 RBU 100.0% UBU 99.0%
1364656128/2690889728 (50.7%) @3.3x, remaining 5:08 RBU 100.0% UBU 99.7%
1379958784/2690889728 (51.3%) @3.3x, remaining 5:03 RBU 100.0% UBU 99.7%
1395261440/2690889728 (51.9%) @3.3x, remaining 5:00 RBU 100.0% UBU 97.7%
1410564096/2690889728 (52.4%) @3.3x, remaining 4:56 RBU 100.0% UBU 98.0%
1423966208/2690889728 (52.9%) @2.9x, remaining 4:53 RBU 100.1% UBU 99.7%
1439268864/2690889728 (53.5%) @3.3x, remaining 4:50 RBU 100.0% UBU 99.6%
1454571520/2690889728 (54.1%) @3.3x, remaining 4:46 RBU 100.0% UBU 99.9%
1469874176/2690889728 (54.6%) @3.3x, remaining 4:42 RBU 100.0% UBU 99.9%
1485176832/2690889728 (55.2%) @3.3x, remaining 4:39 RBU 100.0% UBU 94.8%
1500479488/2690889728 (55.8%) @3.3x, remaining 4:35 RBU 100.0% UBU 99.9%
1515782144/2690889728 (56.3%) @3.3x, remaining 4:31 RBU 100.0% UBU 99.7%
1531084800/2690889728 (56.9%) @3.3x, remaining 4:28 RBU 100.0% UBU 99.7%
1546387456/2690889728 (57.5%) @3.3x, remaining 4:24 RBU 100.0% UBU 99.9%
1561690112/2690889728 (58.0%) @3.3x, remaining 4:20 RBU 100.0% UBU 99.9%
1576992768/2690889728 (58.6%) @3.3x, remaining 4:17 RBU 100.0% UBU 99.7%
1592295424/2690889728 (59.2%) @3.3x, remaining 4:13 RBU 100.0% UBU 99.7%
1607598080/2690889728 (59.7%) @3.3x, remaining 4:09 RBU 100.0% UBU 99.7%
1622900736/2690889728 (60.3%) @3.3x, remaining 4:06 RBU 100.0% UBU 99.7%
1638203392/2690889728 (60.9%) @3.3x, remaining 4:02 RBU 100.0% UBU 99.7%
1650851840/2690889728 (61.3%) @2.7x, remaining 3:59 RBU 100.0% UBU 99.6%
1666154496/2690889728 (61.9%) @3.3x, remaining 3:56 RBU 100.0% UBU 99.7%
1681457152/2690889728 (62.5%) @3.3x, remaining 3:52 RBU 100.0% UBU 99.7%
1696759808/2690889728 (63.1%) @3.3x, remaining 3:48 RBU 100.0% UBU 99.7%
1712062464/2690889728 (63.6%) @3.3x, remaining 3:45 RBU 100.0% UBU 98.7%
1727365120/2690889728 (64.2%) @3.3x, remaining 3:41 RBU 100.0% UBU 99.7%
1742667776/2690889728 (64.8%) @3.3x, remaining 3:37 RBU 100.0% UBU 99.9%
1757970432/2690889728 (65.3%) @3.3x, remaining 3:34 RBU 100.0% UBU 99.9%
1773273088/2690889728 (65.9%) @3.3x, remaining 3:30 RBU 100.0% UBU 99.7%
1788575744/2690889728 (66.5%) @3.3x, remaining 3:26 RBU 100.0% UBU 98.7%
1803878400/2690889728 (67.0%) @3.3x, remaining 3:23 RBU 100.0% UBU 95.3%
1817378816/2690889728 (67.5%) @2.9x, remaining 3:20 RBU 100.0% UBU 99.7%
1832681472/2690889728 (68.1%) @3.3x, remaining 3:16 RBU 100.0% UBU 94.9%
1847984128/2690889728 (68.7%) @3.3x, remaining 3:13 RBU 100.0% UBU 99.9%
1863286784/2690889728 (69.2%) @3.3x, remaining 3:09 RBU 100.0% UBU 99.0%
1878589440/2690889728 (69.8%) @3.3x, remaining 3:05 RBU 100.0% UBU 99.9%
1893892096/2690889728 (70.4%) @3.3x, remaining 3:02 RBU 100.0% UBU 99.6%
1909194752/2690889728 (71.0%) @3.3x, remaining 2:58 RBU 100.0% UBU 99.6%
1924497408/2690889728 (71.5%) @3.3x, remaining 2:55 RBU 100.0% UBU 99.9%
1939800064/2690889728 (72.1%) @3.3x, remaining 2:51 RBU 100.0% UBU 99.7%
1955102720/2690889728 (72.7%) @3.3x, remaining 2:48 RBU 99.4% UBU 99.9%
1970405376/2690889728 (73.2%) @3.3x, remaining 2:44 RBU 100.0% UBU 99.4%
1985708032/2690889728 (73.8%) @3.3x, remaining 2:41 RBU 100.0% UBU 98.5%
2001010688/2690889728 (74.4%) @3.3x, remaining 2:37 RBU 100.0% UBU 99.7%
2016313344/2690889728 (74.9%) @3.3x, remaining 2:34 RBU 100.0% UBU 99.9%
2031616000/2690889728 (75.5%) @3.3x, remaining 2:30 RBU 100.0% UBU 97.4%
2046918656/2690889728 (76.1%) @3.3x, remaining 2:26 RBU 100.0% UBU 99.7%
2059599872/2690889728 (76.5%) @2.7x, remaining 2:24 RBU 100.0% UBU 99.9%
2074902528/2690889728 (77.1%) @3.3x, remaining 2:20 RBU 100.0% UBU 99.6%
2088402944/2690889728 (77.6%) @2.9x, remaining 2:17 RBU 100.0% UBU 99.7%
2103705600/2690889728 (78.2%) @3.3x, remaining 2:14 RBU 100.0% UBU 99.7%
2119008256/2690889728 (78.7%) @3.3x, remaining 2:10 RBU 100.0% UBU 99.9%
2134310912/2690889728 (79.3%) @3.3x, remaining 2:06 RBU 100.0% UBU 99.7%
2149580800/2690889728 (79.9%) @3.3x, remaining 2:03 RBU 100.1% UBU 99.9%
2164916224/2690889728 (80.5%) @3.3x, remaining 2:00 RBU 100.0% UBU 99.4%
2180218880/2690889728 (81.0%) @3.3x, remaining 1:56 RBU 99.9% UBU 99.7%
2195488768/2690889728 (81.6%) @3.3x, remaining 1:53 RBU 100.0% UBU 99.7%
2210791424/2690889728 (82.2%) @3.3x, remaining 1:49 RBU 100.0% UBU 99.7%
2226094080/2690889728 (82.7%) @3.3x, remaining 1:45 RBU 100.0% UBU 97.2%
2241396736/2690889728 (83.3%) @3.3x, remaining 1:42 RBU 100.0% UBU 99.9%
2256699392/2690889728 (83.9%) @3.3x, remaining 1:38 RBU 100.0% UBU 99.9%
2272002048/2690889728 (84.4%) @3.3x, remaining 1:35 RBU 100.0% UBU 98.1%
2287304704/2690889728 (85.0%) @3.3x, remaining 1:31 RBU 100.0% UBU 99.6%
2302607360/2690889728 (85.6%) @3.3x, remaining 1:28 RBU 100.0% UBU 99.9%
2317910016/2690889728 (86.1%) @3.3x, remaining 1:24 RBU 100.0% UBU 99.7%
2333212672/2690889728 (86.7%) @3.3x, remaining 1:21 RBU 100.0% UBU 99.7%
2348515328/2690889728 (87.3%) @3.3x, remaining 1:17 RBU 100.0% UBU 94.6%
2363850752/2690889728 (87.8%) @3.3x, remaining 1:14 RBU 100.0% UBU 99.7%
2379120640/2690889728 (88.4%) @3.3x, remaining 1:10 RBU 100.0% UBU 99.9%
2394456064/2690889728 (89.0%) @3.3x, remaining 1:07 RBU 100.0% UBU 98.7%
2409758720/2690889728 (89.6%) @3.3x, remaining 1:03 RBU 100.0% UBU 99.7%
2425061376/2690889728 (90.1%) @3.3x, remaining 1:00 RBU 100.0% UBU 99.9%
2440364032/2690889728 (90.7%) @3.3x, remaining 0:56 RBU 100.0% UBU 96.8%
2452946944/2690889728 (91.2%) @2.7x, remaining 0:54 RBU 100.0% UBU 99.6%
2468249600/2690889728 (91.7%) @3.3x, remaining 0:50 RBU 100.0% UBU 99.7%
2483552256/2690889728 (92.3%) @3.3x, remaining 0:47 RBU 100.0% UBU 99.7%
2498854912/2690889728 (92.9%) @3.3x, remaining 0:43 RBU 100.0% UBU 90.1%
2514157568/2690889728 (93.4%) @3.3x, remaining 0:40 RBU 100.0% UBU 99.4%
2529460224/2690889728 (94.0%) @3.3x, remaining 0:36 RBU 100.0% UBU 99.6%
2544762880/2690889728 (94.6%) @3.3x, remaining 0:33 RBU 100.0% UBU 99.7%
2560065536/2690889728 (95.1%) @3.3x, remaining 0:29 RBU 100.0% UBU 99.7%
2575368192/2690889728 (95.7%) @3.3x, remaining 0:26 RBU 100.0% UBU 99.7%
2590670848/2690889728 (96.3%) @3.3x, remaining 0:22 RBU 100.0% UBU 98.4%
2605973504/2690889728 (96.8%) @3.3x, remaining 0:19 RBU 100.0% UBU 99.7%
2619310080/2690889728 (97.3%) @2.9x, remaining 0:16 RBU 100.0% UBU 99.7%
2634612736/2690889728 (97.9%) @3.3x, remaining 0:12 RBU 100.0% UBU 99.6%
2649915392/2690889728 (98.5%) @3.3x, remaining 0:09 RBU 100.0% UBU 99.7%
2665218048/2690889728 (99.0%) @3.3x, remaining 0:05 RBU 76.5% UBU 99.7%
2680520704/2690889728 (99.6%) @3.3x, remaining 0:02 RBU 30.9% UBU 99.9%
2690875392/2690889728 (100.0%) @2.2x, remaining 0:00 RBU 0.0% UBU 100.0%
2690875392/2690889728 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU 0.0% UBU 0.0%
=== last message repeated 294 times. ===
/dev/sr0: flushing cache
growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=4gms -use-the-force-luke=tracksize:1313911 -dvd-compat -speed=3 -use-the-force-luke=bufsize:32m