Linux+Dell+Ati

Операционки на базе Unix
Ответить
Аватара пользователя
zaka
Эникейщик
Эникейщик
Сообщения: 461
Зарегистрирован: 19 май 2010, 08:52

Linux+Dell+Ati

Сообщение zaka » 19 фев 2014, 10:43

Вчера купил нотник себе Dell Inspiron 15
CPU: I3
RAM: 6 gb
GPU: Intel, AMD Radeon HD 7670M
HDD: 750
OS: Ubunut 12.04
Wi-FI, Web cam, Fn, Bt - Все работает.

Задача: Проверить работоспособность видеокарты.
Вывод:

Код: Выделить всё

lspci | grep "VGA"
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Ivy Bridge Graphics Controller (rev 09)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Thames XT/GL [Radeon HD 7600M Series]

Код: Выделить всё

grep -Eiwo -m1 'nvidia|amd|ati|intel' /var/log/Xorg.0.log 
Вывод AMD
[spoilergrep Modeline /var/log/Xorg.0.log][ 24.320] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 24.320] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.75 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (47.4 kHz)
[ 24.320] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 51.16 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (31.6 kHz)
[ 24.321] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x60.0 76.75 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (47.4 kHz)
[ 24.321] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x40.0 51.16 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (31.6 kHz)
[ 24.321] (II) fglrx(0): Modeline "1360x768"x59.8 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz)
[ 24.321] (II) fglrx(0): Modeline "1360x768"x60.0 72.00 1360 1408 1440 1520 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz)
[ 24.321] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[ 24.321] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[ 24.321] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[ 24.321] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[ 30.921] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 30.921] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.75 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (47.4 kHz)
[ 30.921] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 51.16 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (31.6 kHz)
[ 38.639] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 38.639] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.75 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (47.4 kHz)
[ 38.639] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 51.16 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (31.6 kHz)
[ 44.825] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 44.825] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.75 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (47.4 kHz)
[ 44.825] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 51.16 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (31.6 kHz)
[ 45.557] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 45.557] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.75 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (47.4 kHz)
[ 45.557] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 51.16 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (31.6 kHz)
[ 47.441] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 47.441] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.75 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (47.4 kHz)
[ 47.441] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 51.16 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (31.6 kHz)
[ 68.596] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 68.596] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.75 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (47.4 kHz)
[ 68.596] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 51.16 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (31.6 kHz)
[ 3436.528] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 3436.528] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 76.75 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (47.4 kHz)
[ 3436.529] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x0.0 51.16 1366 1414 1446 1618 768 771 776 790 +hsync -vsync (31.6 kHz)[/spoiler]

Код: Выделить всё

 glxgears 

Код: Выделить всё

 glxinfo
[spoilerglxinfo]name of display: :0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: ATI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGIS_multisample,
GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_swap_control, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_MESA_allocate_memory, GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_NV_swap_group, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_swap_group, GLX_SGIX_visual_select_group,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_AMD_gpu_association
GLX version: 1.4
GLX extensions:
GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_swap_control, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_MESA_swap_control, GLX_NV_swap_group, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_swap_group, GLX_SGIX_visual_select_group,
GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 7670M
OpenGL version string: 4.2.11762 Compatibility Profile Context
OpenGL shading language version string: 4.20
OpenGL extensions:
GL_AMDX_debug_output, GL_AMDX_vertex_shader_tessellator,
GL_AMD_conservative_depth, GL_AMD_debug_output,
GL_AMD_depth_clamp_separate, GL_AMD_draw_buffers_blend,
GL_AMD_multi_draw_indirect, GL_AMD_name_gen_delete,
GL_AMD_performance_monitor, GL_AMD_pinned_memory,
GL_AMD_query_buffer_object, GL_AMD_sample_positions,
GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture, GL_AMD_shader_stencil_export,
GL_AMD_shader_trace, GL_AMD_texture_cube_map_array,
GL_AMD_texture_texture4, GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles,
GL_AMD_vertex_shader_layer, GL_AMD_vertex_shader_tessellator,
GL_AMD_vertex_shader_viewport_index, GL_ARB_ES2_compatibility,
GL_ARB_base_instance, GL_ARB_blend_func_extended,
GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage,
GL_ARB_conservative_depth, GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_depth_buffer_float,
GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
GL_ARB_draw_buffers_blend, GL_ARB_draw_elements_base_vertex,
GL_ARB_draw_indirect, GL_ARB_draw_instanced,
GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_fragment_coord_conventions,
GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_framebuffer_object,
GL_ARB_framebuffer_sRGB, GL_ARB_geometry_shader4,
GL_ARB_get_program_binary, GL_ARB_gpu_shader5, GL_ARB_gpu_shader_fp64,
GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_imaging,
GL_ARB_instanced_arrays, GL_ARB_internalformat_query,
GL_ARB_map_buffer_alignment, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multisample,
GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_occlusion_query2,
GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_sample_shading, GL_ARB_sampler_objects,
GL_ARB_seamless_cube_map, GL_ARB_separate_shader_objects,
GL_ARB_shader_atomic_counters, GL_ARB_shader_bit_encoding,
GL_ARB_shader_image_load_store, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_shader_precision, GL_ARB_shader_stencil_export,
GL_ARB_shader_subroutine, GL_ARB_shader_texture_lod,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shading_language_420pack,
GL_ARB_shading_language_packing, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
GL_ARB_sync, GL_ARB_tessellation_shader, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_buffer_object, GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32,
GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_compression_bptc,
GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_cube_map_array, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_gather,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_multisample,
GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_query_lod,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_rgb10_a2ui,
GL_ARB_texture_snorm, GL_ARB_texture_storage, GL_ARB_timer_query,
GL_ARB_transform_feedback2, GL_ARB_transform_feedback3,
GL_ARB_transform_feedback_instanced, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_uniform_buffer_object, GL_ARB_vertex_array_bgra,
GL_ARB_vertex_array_object, GL_ARB_vertex_attrib_64bit,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, GL_ARB_viewport_array,
GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_envmap_bumpmap,
GL_ATI_fragment_shader, GL_ATI_meminfo, GL_ATI_separate_stencil,
GL_ATI_texture_compression_3dc, GL_ATI_texture_env_combine3,
GL_ATI_texture_float, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr,
GL_EXT_bgra, GL_EXT_bindable_uniform, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
GL_EXT_copy_buffer, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_direct_state_access,
GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_draw_range_elements,
GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_sRGB,
GL_EXT_geometry_shader4, GL_EXT_gpu_program_parameters,
GL_EXT_gpu_shader4, GL_EXT_histogram, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shader_image_load_store,
GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_array,
GL_EXT_texture_buffer_object, GL_EXT_texture_compression_bptc,
GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_integer,
GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB,
GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_EXT_texture_shared_exponent,
GL_EXT_texture_snorm, GL_EXT_texture_storage, GL_EXT_texture_swizzle,
GL_EXT_timer_query, GL_EXT_transform_feedback, GL_EXT_vertex_array,
GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_EXT_vertex_attrib_64bit,
GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square,
GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_copy_image,
GL_NV_explicit_multisample, GL_NV_float_buffer, GL_NV_half_float,
GL_NV_primitive_restart, GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_barrier,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod,
GL_SUN_multi_draw_arrays, GL_WIN_swap_hint, WGL_EXT_swap_control

81 GLX Visuals
visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x061 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x062 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x063 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x064 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x065 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x066 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x067 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x068 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x069 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x06a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x06b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x06c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x06d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x06e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x06f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x070 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x071 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x072 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x073 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x074 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x075 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x076 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x077 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x078 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x079 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x07a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x07b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x07c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x07d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x07e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x07f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x080 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x081 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x082 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x083 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x084 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x085 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x086 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x087 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x088 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x089 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x08a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x08b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x08c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x08d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x08e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x08f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x090 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x091 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x092 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x093 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x094 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x095 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x096 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x097 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x098 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x099 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x09a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x09b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x09c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x09d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x09e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x09f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0a0 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x0a1 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0a2 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0a3 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0a4 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0a5 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x0a6 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x0a7 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x0a8 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x0a9 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0aa 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x0ab 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0ac 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x0ad 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x0ae 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x0af 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0b0 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x0d4 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 Ncon

91 GLXFBConfigs:
visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x061 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x062 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x063 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x064 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x065 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x066 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x067 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x068 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x069 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x06a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x06b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x06c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x06d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x06e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x06f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x070 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x071 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x072 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x073 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x074 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x075 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x076 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x077 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x078 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x079 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x07a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x07b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x07c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x07d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x07e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x07f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x080 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x081 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x082 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x083 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x084 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x085 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x086 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x087 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x088 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x089 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x08a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x08b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x08c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x08d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x08e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x08f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x090 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
